多温区真空/气氛管式炉介绍
博纳热多温区管式炉(双温区,三温区,五温区),每个温区可单独控温,主要适用于在真空或保护气氛中,多种温度段下材料的预烧、烧结、镀膜、高温热解低温沉积(CVD)工艺,碳纳米管及硅纳米线的制备等。
标准配件:
管堵:4只;
热电偶:1;
炉管:1根;
真空泵:1台;
真空法兰:1套;
真空压力表: 1个
技术参数
含钼电阻丝加热双温区管式炉
型号 | 炉管直径 x加热区长度 | 功率 | 最大工作温度 | 温区 | 热电偶 | 炉管材质 | 加热元件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-12NT-40/220-2 | 40x220x220mm | 5 KW | 1200oC | 2温区 | K型 | 石英管 | 含钼电阻丝 |
BR-12NT-60/220-2 | 60x220x220mm | 5 KW | |||||
BR-12NT-80/220-2 | 80x220x220mm | 6 KW | |||||
BR-12NT-100/300-2 | 100x300x300mm | 12 KW | |||||
BR-12NT-120/300-2 | 120x300x300mm | 12 KW |
硅碳棒加热双温区管式炉
型号 | 炉管直径 x加热区长度 | 功率 | 最大工作温度 | 温区 | 热电偶 | 炉管材质 | 加热元件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-14ST-40/220-2 | 40x220x220mm | 5 KW | 1400oC | 2温区 | S型 | 刚玉管 | 硅碳棒 |
BR-14ST-60/220-2 | 60x220x220mm | 5 KW | |||||
BR-14ST-80/220-2 | 80x220x220mm | 6 KW | |||||
BR-14ST-100/300-2 | 100x300x300mm | 12 KW | |||||
BR-14ST-120/300-2 | 120x300x300mm | 12 KW |
硅钼棒加热双温区管式炉
型号 | 炉管直径 x加热区长度 | 功率 | 最大工作温度 | 温区 | 热电偶 | 炉管材质 | 加热元件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-16MT-40/220-2 | 40x220x220mm | 6KW | 1600oC | 2温区 | B型 | 刚玉管 | 硅钼棒 |
BR-16MT-60/220-2 | 60x220x220mm | 6KW | |||||
BR-16MT-80/220-2 | 80x220x220mm | 6KW | |||||
BR-16MT-100/300-2 | 100x300x300mm | 12 KW | |||||
BR-16MT-120/300-2 | 120x300x300mm | 12 KW |