小型高温回转炉针对小型生产和实验室研发的,适用于稀土材料 、催化剂材料、磁性材料、锂电池正负极材料(锰酸锂、三元、磷酸铁锂、石墨负极、钴酸锂等) 等材料的粉体或颗粒的干燥、煅烧等工艺。
小型高温回转炉的核心价值在于通过动态加热的方式,解决物料在静态煅烧中常见的受热不均、反应不充分等问题。
产品特点:
1、占地面积小、精度高。
2、双层壳体设计,配空气冷却层,表面温度低。
3、炉体三层密封结构,可通多种不同气体(氢气、氮气、氩气、氧气等)。
4、炉管内配搅拌叶片,物料受热更均匀。
5、电动液压推杆,稳定可靠、可任意悬停。
6、旋转速度1-20转/分可 调整。
7、保温材料采用氧化铝纤维。
8、质加热元件,发热量高、 寿命长。
9、不锈钢法兰,耐腐蚀性能良好。
| 特性维度 | 选型要点 | 技术说明与典型范围 |
|---|---|---|
| 温度性能 | 最高工作温度 | 常见有1000℃、1100℃、1200℃等级别;部分型号最高可达1400℃甚至1700℃。需根据材料工艺温度选择,并注意连续工作温度通常低于最高温度100℃左右。 |
| 核心结构 | 炉管材质与尺寸 | 材质通常为高纯石英(性价比高)、310S不锈钢(耐腐蚀、强度好)或99刚玉(耐更高温)。直径常见有60mm、80mm、100mm、120mm等,加热区长度一般在300-600mm。 |
| 动态控制 | 转速与倾角 | 转速一般在1-30转/分钟内可调。倾角通常为0-10度或0-20度,便于出料和物料移动。 |
| 气氛环境 | 气密性与气氛控制 | 普遍采用法兰密封,可通入氮气、氩气、氢气、氧气等,部分支持抽真空操作,满足特殊材料对气氛的严格要求。 |
技术参数
| 型号 | 炉管尺寸 (细端直径*加热区) | 粗端直径 | 功率 | 最大工作温度 | 热电偶 | 炉管 材质 | 加热元件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR-12NRT-60/300 | 60x300mm | 120 | 3 KW | 1100oC、1400℃、1600℃ | K型 | 石英管 | 含钼电阻丝 |
| BR-12NRT-60/450 | 60x450mm | 5 KW | |||||
| BR-12NRT-80/300 | 80x300mm | 150 | 3 KW | ||||
| BR-12NRT-80/450 | 80x450mm | 5 KW | |||||
| BR-12NRT-100/300 | 100x300mm | 180 | 5 KW | ||||
| BR-12NRT-100/450 | 100x450mm | 7 KW | |||||
| BR-12NRT-150/300 | 150x300mm | 200 | 7KW | ||||
| BR-12NRT-150/450 | 150x450mm | 9 KW |

156-6410-8280










