设备介绍
与传统箱式炉相比,本产品在炉腔的五个面(左、右、前、后及底部)均安装有定制电阻丝、硅碳棒、硅钼棒加热元件,确保炉膛内部温度分布高度均匀,特别适用于对温场一致性要求严苛的金属材料进行退火等工艺场景。
五面加热箱式炉加热元件为定制硅碳棒,采用高箱双层风冷壳体结构和30段程序控温。S型热电偶,炉膛采用氧化铝微晶体纤维材料,双层炉壳间配有风冷循环系统,最高温度能达到1200℃、1400℃、1600℃、1800℃/,可连续工作;该炉具有温场均衡、表面温度低、升降温度速率快、节能等优点。
适用场景
1、合金材料退火处理
2、金属材料热处理
3、高校、科研院所高温实验
4、工矿企业质量检测
5、陶瓷、电子元器件烧结工艺
核心技术亮点
| 核心配置 | 性能优势 |
|---|---|
| 五面硅碳棒加热 | 温场均匀性优异,适合精密热处理 |
| 氧化铝微晶体纤维炉膛 | 高温不掉粉、热容小,保温性能优越 |
| 高箱双层风冷壳体 | 表面温度低(<60℃),操作安全 |
| 30段智能PID程序控温 | 控温精度±1℃,可自定义升温曲线 |
| S型热电偶 | 精准测温,支持最高1400℃(连续工作1300℃) |
| 快速升温 | 室温至1000℃仅需15-30分钟,大幅提升效率 |
设备性能优势详解
1、卓越的温场均匀性——五面立体加热设计,消除传统单面或双面加热造成的温度死角,确保工件受热一致,提高退火品质。
2、高品质炉膛材料——采用氧化铝陶瓷纤维材料,高温不掉粉、热容小,保温效果好,节能省电。
3、耐用加热元件——定制电阻丝、硅碳棒、硅钼棒,可承受大负荷,稳定且使用寿命长,降低更换频率和维护成本。
4、智能控温系统——搭载智能PID控温仪表,支持30段可编程升温曲线,可设置多段升温、恒温、降温程序,操作简便,一键启动,全程自动完成。
5、高精度控温——具备温度补偿和校正功能,控温精度达±1℃,冲温小,确保工艺重复性。
6、安全保障完善——采用德力西品牌电子元器件,带有漏电保护、超温报警及自动保护功能,遇到异常自动切断电源,保障设备和人员安全。
7、一体式紧凑设计——减少占用空间,外观美观大方,适合实验室和生产线多种场景。
8、节能环保——双层壳体风冷循环结构,表面温度低,热量损失小,搭配高效保温炉膛,能耗显著低于同类产品。
五面加热箱式炉以五面立体加热、高精度PID程控、优质氧化铝纤维炉膛和多重安全保障为核心优势,为温场均匀性要求较高的热处理工艺提供了理想解决方案。无论是金属退火、材料烧结,还是科研实验,它都能以稳定的性能和出色的温场表现助力您的工艺升级。
技术参数
1200℃箱式炉技术参数:
| 型号 | 最高温度(℃) | 内尺寸(宽*高*深) | 容积(L) | 功率(KW) | 相数 | 热电偶类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BR-12N-1 | 1200 | 100*100*100 | 1 | 0.8 | 1 | K型 |
| BR-12N-2 | 1200 | 120*120*130 | 2 | 1.2 | 1 | K型 |
| BR-12N-3 | 1200 | 150*150*150 | 3 | 2.5 | 1 | K型 |
| BR-12N-5 | 1200 | 150*150*200 | 5 | 3 | 1 | K型 |
| BR-12N-8 | 1200 | 200*200*200 | 8 | 5 | 1 | K型 |
| BR-12N-12 | 1200 | 200*200*300 | 12 | 6 | 1 | K型 |
| BR-12N-27 | 1200 | 300*300*300 | 27 | 8 | 1 | K型 |
| BR-12N-36 | 1200 | 300*300*400 | 36 | 10 | 3 | K型 |
| BR-12N-64 | 1200 | 400*400*400 | 64 | 16 | 3 | K型 |
| BR-12N-125 | 1200 | 500*500*500 | 125 | 25 | 3 | K型 |
| BR-12N-216 | 1200 | 600*600*600 | 216 | 36 | 3 | K型 |
| BR-12N-512 | 1200 | 800*800*800 | 512 | 64 | 3 | K型 |
| BR-12N-729 | 1200 | 900*900*900 | 729 | 80 | 3 | K型 |
| BR-12N-1000 | 1200 | 1000*1000*1000 | 1000 | 100 | 3 | K型 |
| 尺寸可定制 | ||||||
1400℃箱式炉技术参数:
型号 | 最高温度(℃) | 工作温度(℃) | 内尺寸(宽X高X深) | 容积(L) | 功率(KW) | 相数 | 热电偶类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-14S-1 | 1400 | 1300 | 100*100*100 | 1 | 1 | 1 | S型 |
BR-14S-2 | 1400 | 1300 | 120*120*130 | 2 | 2 | 1 | S型 |
BR-14S-3 | 1400 | 1300 | 150*150*150 | 3 | 3 | 1 | S型 |
BR-14S-5 | 1400 | 1300 | 150*150*200 | 5 | 4 | 1 | S型 |
BR-14S-8 | 1400 | 1300 | 200*200*200 | 8 | 5 | 1 | S型 |
BR-14S-12 | 1400 | 1300 | 200*200*300 | 12 | 7 | 1 | S型 |
BR-14S-27 | 1400 | 1300 | 300*300*300 | 27 | 9 | 1 | S型 |
BR-14S-36 | 1400 | 1300 | 300*300*400 | 36 | 11 | 3 | S型 |
BR-14S-64 | 1400 | 1300 | 400*400*400 | 64 | 18 | 3 | S型 |
BR-14S-125 | 1400 | 1300 | 500*500*500 | 125 | 27 | 3 | S型 |
BR-14S-216 | 1400 | 1300 | 600*600*600 | 216 | 40 | 3 | S型 |
BR-14S-512 | 1400 | 1300 | 800*800*800 | 512 | 70 | 3 | S型 |
BR-14S-729 | 1400 | 1300 | 900*900*900 | 729 | 88 | 3 | S型 |
BR-14S-1000 | 1400 | 1300 | 1000*1000*1000 | 1000 | 110 | 3 | S型 |
1700℃箱式炉技术参数:
型号 | 最高温度(℃) | 工作温度(℃) | 内尺寸(宽X高X深) | 容积(L) | 功率(KW) | 相数 | 热电偶类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-17M-1 | 1700 | 1600 | 100*100*100 | 1 | 1 | 1 | B型 |
BR-17M-2 | 1700 | 1600 | 120*120*130 | 2 | 3 | 1 | B型 |
BR-17M-3 | 1700 | 1600 | 150*150*150 | 3 | 4 | 1 | B型 |
BR-17M-5 | 1700 | 1600 | 150*150*200 | 5 | 5 | 1 | B型 |
BR-17M-8 | 1700 | 1600 | 200*200*200 | 8 | 7 | 1 | B型 |
BR-17M-12 | 1700 | 1600 | 200*200*300 | 12 | 8 | 1 | B型 |
BR-17M-27 | 1700 | 1600 | 300*300*300 | 27 | 10 | 3 | B型 |
BR-17M-36 | 1700 | 1600 | 300*300*400 | 36 | 12 | 3 | B型 |
BR-17M-64 | 1700 | 1600 | 400*400*400 | 64 | 20 | 3 | B型 |
BR-17M-125 | 1700 | 1600 | 500*500*500 | 125 | 30 | 3 | B型 |
BR-17M-216 | 1700 | 1600 | 600*600*600 | 216 | 45 | 3 | B型 |
BR-17M-512 | 1700 | 1600 | 800*800*800 | 512 | 80 | 3 | B型 |
BR-17M-729 | 1700 | 1600 | 900*900*900 | 729 | 96 | 3 | B型 |
BR-17M-1000 | 1700 | 1600 | 1000*1000*1000 | 1000 | 120 | 3 | B型 |
尺寸可定制 | |||||||
1800℃箱式炉技术参数:
型号 | 最高温度(℃) | 工作温度(℃) | 内尺寸(宽X高X深) | 容积(L) | 功率(KW) | 相数 | 热电偶类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-18HM-1 | 1800 | 1700 | 100*100*100 | 1 | 2 | 1 | B型 |
BR-18HM-2 | 1800 | 1700 | 120*120*130 | 2 | 4 | 1 | B型 |
BR-18HM-3 | 1800 | 1700 | 150*150*150 | 3 | 6 | 1 | B型 |
BR-18HM-5 | 1800 | 1700 | 150*150*200 | 5 | 7 | 1 | B型 |
BR-18HM-8 | 1800 | 1700 | 200*200*200 | 8 | 8 | 1 | B型 |
BR-18HM-12 | 1800 | 1700 | 200*200*300 | 12 | 9 | 1 | B型 |
BR-18HM-27 | 1800 | 1700 | 300*300*300 | 27 | 12 | 3 | B型 |
BR-18HM-36 | 1800 | 1700 | 300*300*400 | 36 | 15 | 3 | B型 |
增加到600见方 |

156-6410-8280











