高温箱式炉介绍
高温箱式炉是一种广泛应用于实验室、工业生产、材料测试及科研领域的高温加热设备。它利用先进的加热技术,能够提供高精度、稳定的温控环境,适用于高温烧结、退火、烘烤、干燥、实验室样品处理等多种工艺要求。
高温箱式炉主要特点
● 高温性能: 设备的工作温度范围从室温~1800°C,满足高温实验及工艺需求。
● 精确控温: 采用先进的PID温控技术,温度均匀稳定,误差小,确保实验或生产过程中的准确性。
● 节能设计: 优化的保温结构和高效加热元件,减少能量浪费,提升加热效率。
● 多种安全保护: 配备过温保护、超温报警、漏电保护等多重安全防护措施,保障设备和操作人员的安全。
● 智能操作: 配有触摸屏操作界面或可编程控制系统,简单易用,支持温度、时间等参数设置和监控。
● 均匀加热: 内部加热元件布局合理,保证炉膛内温度均匀,确保加热过程的高效性与一致性。
● 空间宽敞: 适用于较大尺寸的样品加热,炉膛内空间广泛,满足多样化的实验需求。
实验型高温箱式炉
PID精准控温高温箱式炉
高温箱式炉应用领域
● 材料科学: 高温箱式炉广泛应用于金属、陶瓷、玻璃、化学等材料的烧结、退火、溶解等实验。
● 电子工业: 用于电子元件、光学器件的焊接、干燥及老化测试。
● 化学实验: 化学反应、热解实验,尤其是高温下的材料反应测试。
● 科研教学: 适合各类实验室、高校科研机构进行高温实验。、
高温箱式炉产品优势
● 高效节能: 采用先进的加热技术及材料,提升加热效率,节省能源成本。
● 精准可靠: 精密的温度控制系统,保证每次实验都具有一致性和准确性。
● 耐用持久: 优质的炉体材质及加热元件,延长使用寿命,减少维护成本。
● 定制服务: 根据客户的特定需求提供定制服务,满足不同规模和要求的生产及实验需求。
上海博纳热电炉售后服务
上海博纳热电炉有限公司提供完善的售后服务,涵盖高温箱式炉设备安装调试、操作培训、故障排除等,确保客户在使用过程中无后顾之忧。
技术参数
1200℃箱式炉技术参数:
型号 | 最高温度(℃) | 内尺寸(宽*高*深) | 容积(L) | 功率(KW) | 相数 | 热电偶类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
BR-12N-1 | 1200 | 100*100*100 | 1 | 0.8 | 1 | K型 |
BR-12N-2 | 1200 | 120*120*130 | 2 | 1.2 | 1 | K型 |
BR-12N-3 | 1200 | 150*150*150 | 3 | 2.5 | 1 | K型 |
BR-12N-5 | 1200 | 150*150*200 | 5 | 3 | 1 | K型 |
BR-12N-8 | 1200 | 200*200*200 | 8 | 5 | 1 | K型 |
BR-12N-12 | 1200 | 200*200*300 | 12 | 6 | 1 | K型 |
BR-12N-27 | 1200 | 300*300*300 | 27 | 8 | 1 | K型 |
BR-12N-36 | 1200 | 300*300*400 | 36 | 10 | 3 | K型 |
BR-12N-64 | 1200 | 400*400*400 | 64 | 16 | 3 | K型 |
BR-12N-125 | 1200 | 500*500*500 | 125 | 25 | 3 | K型 |
BR-12N-216 | 1200 | 600*600*600 | 216 | 36 | 3 | K型 |
BR-12N-512 | 1200 | 800*800*800 | 512 | 64 | 3 | K型 |
BR-12N-729 | 1200 | 900*900*900 | 729 | 80 | 3 | K型 |
BR-12N-1000 | 1200 | 1000*1000*1000 | 1000 | 100 | 3 | K型 |
尺寸可定制 |
1400℃箱式炉技术参数:
型号 | 最高温度(℃) | 工作温度(℃) | 内尺寸(宽X高X深) | 容积(L) | 功率(KW) | 相数 | 热电偶类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-14S-1 | 1400 | 1300 | 100*100*100 | 1 | 1 | 1 | S型 |
BR-14S-2 | 1400 | 1300 | 120*120*130 | 2 | 2 | 1 | S型 |
BR-14S-3 | 1400 | 1300 | 150*150*150 | 3 | 3 | 1 | S型 |
BR-14S-5 | 1400 | 1300 | 150*150*200 | 5 | 4 | 1 | S型 |
BR-14S-8 | 1400 | 1300 | 200*200*200 | 8 | 5 | 1 | S型 |
BR-14S-12 | 1400 | 1300 | 200*200*300 | 12 | 7 | 1 | S型 |
BR-14S-27 | 1400 | 1300 | 300*300*300 | 27 | 9 | 1 | S型 |
BR-14S-36 | 1400 | 1300 | 300*300*400 | 36 | 11 | 3 | S型 |
BR-14S-64 | 1400 | 1300 | 400*400*400 | 64 | 18 | 3 | S型 |
BR-14S-125 | 1400 | 1300 | 500*500*500 | 125 | 27 | 3 | S型 |
BR-14S-216 | 1400 | 1300 | 600*600*600 | 216 | 40 | 3 | S型 |
BR-14S-512 | 1400 | 1300 | 800*800*800 | 512 | 70 | 3 | S型 |
BR-14S-729 | 1400 | 1300 | 900*900*900 | 729 | 88 | 3 | S型 |
BR-14S-1000 | 1400 | 1300 | 1000*1000*1000 | 1000 | 110 | 3 | S型 |
1700℃箱式炉技术参数:
型号 | 最高温度(℃) | 工作温度(℃) | 内尺寸(宽X高X深) | 容积(L) | 功率(KW) | 相数 | 热电偶类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-17M-1 | 1700 | 1600 | 100*100*100 | 1 | 1 | 1 | B型 |
BR-17M-2 | 1700 | 1600 | 120*120*130 | 2 | 3 | 1 | B型 |
BR-17M-3 | 1700 | 1600 | 150*150*150 | 3 | 4 | 1 | B型 |
BR-17M-5 | 1700 | 1600 | 150*150*200 | 5 | 5 | 1 | B型 |
BR-17M-8 | 1700 | 1600 | 200*200*200 | 8 | 7 | 1 | B型 |
BR-17M-12 | 1700 | 1600 | 200*200*300 | 12 | 8 | 1 | B型 |
BR-17M-27 | 1700 | 1600 | 300*300*300 | 27 | 10 | 3 | B型 |
BR-17M-36 | 1700 | 1600 | 300*300*400 | 36 | 12 | 3 | B型 |
BR-17M-64 | 1700 | 1600 | 400*400*400 | 64 | 20 | 3 | B型 |
BR-17M-125 | 1700 | 1600 | 500*500*500 | 125 | 30 | 3 | B型 |
BR-17M-216 | 1700 | 1600 | 600*600*600 | 216 | 45 | 3 | B型 |
BR-17M-512 | 1700 | 1600 | 800*800*800 | 512 | 80 | 3 | B型 |
BR-17M-729 | 1700 | 1600 | 900*900*900 | 729 | 96 | 3 | B型 |
BR-17M-1000 | 1700 | 1600 | 1000*1000*1000 | 1000 | 120 | 3 | B型 |
尺寸可定制 |
1800℃箱式炉技术参数:
型号 | 最高温度(℃) | 工作温度(℃) | 内尺寸(宽X高X深) | 容积(L) | 功率(KW) | 相数 | 热电偶类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-18HM-1 | 1800 | 1700 | 100*100*100 | 1 | 2 | 1 | B型 |
BR-18HM-2 | 1800 | 1700 | 120*120*130 | 2 | 4 | 1 | B型 |
BR-18HM-3 | 1800 | 1700 | 150*150*150 | 3 | 6 | 1 | B型 |
BR-18HM-5 | 1800 | 1700 | 150*150*200 | 5 | 7 | 1 | B型 |
BR-18HM-8 | 1800 | 1700 | 200*200*200 | 8 | 8 | 1 | B型 |
BR-18HM-12 | 1800 | 1700 | 200*200*300 | 12 | 9 | 1 | B型 |
BR-18HM-27 | 1800 | 1700 | 300*300*300 | 27 | 12 | 3 | B型 |
BR-18HM-36 | 1800 | 1700 | 300*300*400 | 36 | 15 | 3 | B型 |
增加到600见方 |