设备介绍
真空气氛炉是一种可以在真空或特定气氛(惰性气体或还原性气体)中对材料进行加热处理的热处理设备。
主要特点
1、真空环境:避免氧化、脱气、提高纯净度;
2、气氛可控:可引入不同气体以满足材料处理的特定需求;
3、温度范围广:常见型号支持从室温至1600°C以上;
4、温区均匀:配有高精度温控系统,温度波动小;
5、材料兼容性强:适用于多种金属、陶瓷、复合材料等。
常见应用
应用领域 | 说明 |
---|---|
粉末冶金 | 烧结金属粉末零件,防止氧化或污染 |
电子陶瓷 | 高纯材料热处理,如氮化铝、氧化锆等 |
半导体制造 | 晶圆退火、扩散等高洁净工艺过程 |
热处理工艺 | 退火、回火、烧结、渗碳等 |
实验室研发 | 材料研究与试验、反应性气氛实验 |
结构组成
1、炉体系统:双层不锈钢结构,带水冷系统;
2、加热元件:电阻丝、硅钼棒、石墨等;
3、真空系统:旋片泵、罗茨泵、分子泵等;
4、气氛系统:高纯气体管路、质量流量计、气体净化器;
5、控制系统:温控仪、PLC、人机界面(触控屏)等。
技术参数
1200度(电阻丝)真空气氛炉参数
设备型号 | 最高温度 | 炉膛尺寸 | 电压 | 功率 |
---|---|---|---|---|
BR-12AN-1 | 1200 | 100*100*100 | 220V | 0.8 |
BR-12AN-2 | 1200 | 120*120*130 | 220V | 1.2 |
BR-12AN-3 | 1200 | 150*150*150 | 220V | 2.5 |
BR-12AN-5 | 1200 | 150*150*200 | 220V | 3 |
BR-12AN-8 | 1200 | 200*200*200 | 220V | 5 |
BR-12AN-12 | 1200 | 200*200*300 | 220V | 6 |
BR-12AN-27 | 1200 | 300*300*300 | 380V | 8 |
BR-12AN-36 | 1200 | 300*300*400 | 380V | 10 |
BR-12AN-64 | 1200 | 400*400*400 | 380V | 16 |
1400度(电阻丝)真空气氛炉参数
设备型号 | 最高温度 | 炉膛尺寸 | 电压 | 功率 |
---|---|---|---|---|
BR-14AS-1 | 1400 | 100*100*100 | 220V | 1 |
BR-14AS-2 | 1400 | 120*120*130 | 220V | 2 |
BR-14AS-3 | 1400 | 150*150*150 | 220V | 3 |
BR-14AS-5 | 1400 | 150*150*200 | 220V | 4 |
BR-14AS-8 | 1400 | 200*200*200 | 220V | 5 |
BR-14AS-12 | 1400 | 200*200*300 | 220V | 7 |
BR-14AS-27 | 1400 | 300*300*300 | 380V | 9 |
BR-14AS-36 | 1400 | 300*300*400 | 380V | 11 |
BR-14AS-64 | 1400 | 400*400*400 | 380V | 18 |
1700度(电阻丝)真空气氛炉参数
设备型号 | 最高温度 | 炉膛尺寸 | 电压 | 功率 |
---|---|---|---|---|
BR-17AM-1 | 1700 | 100*100*100 | 220V | 1 |
BR-17AM-2 | 1700 | 120*120*130 | 220V | 3 |
BR-17AM-3 | 1700 | 150*150*150 | 220V | 4 |
BR-17AM-5 | 1700 | 150*150*200 | 220V | 5 |
BR-17AM-8 | 1700 | 200*200*200 | 220V | 7 |
BR-17AM-12 | 1700 | 200*200*300 | 220V | 8 |
BR-17AM-27 | 1700 | 300*300*300 | 380V | 10 |
BR-17AM-36 | 1700 | 300*300*400 | 380V | 12 |
BR-17AM-64 | 1700 | 400*400*400 | 380V | 20 |